Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
| comprimento: | 9,36 m | |
| envergadura: | 11,12 m | |
| altura: | m | |
| area das asas: | 9,5 m2 | |
pesos
| vazio: | 1070 kg | |
| max. decolagem: | 1900 kg | |
motorização
| qtd: | 1 | |
| motor: | Lycoming TIO-360-A1B | |
| potencia: | 200 HP | |
| qtd: | 1 | |
| motor: | Lycoming TIO-360-C1A6D | |
| potencia: | 210 HP | |
desempenho
| velocidade max.: | 530 km/h | |
| velocidade de cruzeiro: | 402 km/h | |
| velocidade de estol: | 130 km/h | |
| autonomia: | 3780 km | |
| teto de serviço: | m | |
| razão inicial de subida: | 579 m/min | |
transporte
| carga útil: | 454 kg | |
| tripulação: | 1 | |
| pass. transportados: | 6 pax | |
Produção
| exemplares fabricados: | 1 un | |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
Projeto de bimotor que facilitasse o controle em caso de pane em um dos motores. O resultado é um desenho assimétrico. O nome boomerang foi dado pelo formato final de sua asa.