Dados Técnicos
Dimensões
pesos
motorização
desempenho
transporte
Produção
Fonte: Wikipedia
Dimensões
comprimento: | m | |
envergadura: | m | |
altura: | m | |
area das asas: | m2 |
pesos
vazio: | kg | |
max. decolagem: | kg |
motorização
qtd: | 4 | |
motor: | RD-107-8D74-1959 | |
empuxo: | 970 kN | |
qtd: | 1 | |
motor: | RD-108-8D75-1959 | |
empuxo: | 912 kN | |
qtd: | 1 | |
motor: | RD-0109 | |
empuxo: | 54,5 kN |
desempenho
velocidade max.: | km/h | |
velocidade de cruzeiro: | km/h | |
autonomia (empuxo): | 13 min | |
teto de serviço: | m | |
razão inicial de subida: | m/s |
transporte
carga útil: | 4730 kg | |
tripulação: | 1 |
Produção
exemplares fabricados: | 13 un |
Fonte: Wikipedia
DESCRIÇÃO
A Vostok-K era a sucessora da Vostok-L e foi, em 12/04/1961, o primeiro foguete tripulado por um humano a alcançar o espaço. O astronauta era Yuri Gagarin.